
Pakistan Super league (PSL) is a yearly Pakistani T20 league played in February-March. Like IPL, PSL additionally comprises of establishment based groups with players from various nations. This year will be the seventh version of establishment based cricket. This year, there is a top rundown of players who have joined PSL on enormous agreements. Actually take a look at PSL 2023 Most generously compensated Players.
The new season matches will be beginning in 2023 that is in January and February 2023. The competition will contain 17 matches played by every one of the teams. These matches will be occurring at arenas in Lahore and Karachi.
The finals will be occurring at the Gaddafi Arena in Lahore. The organization for the matches will be in the Twofold cooperative configuration and the end of the season games.
PSL 2023 Highest Paid Players
PSL each year conducts player drafts where local players, as well as international players, are auctioned to various teams. But here comes the twist.
All the PSL players are divided into category contracts – top players are allocated in the Platinum contract and have a particular wage as per that contract. PCB offers 5 types of contracts to the PSL players.
Contract | PSL Salary (Pakistani Rupee) | Notes |
Platinum | 2,30,44,000 | Each team can pick 3 players from this category |
Diamond | 1,15,22,000 | Teams can choose 3 players from this category |
Gold | 82,30,000 | A total of 3 players can be taken from this category as well |
Silver | 41,15,000 | Franchises can choose 5 players from this category |
Emerging | 16,46,000 | Each franchise can sign up to 2 emerging players |
Read This Pakistan Super League

The highest-paid players of the league are in the platinum category. The list of players and teams are as follows:
Player | Team | Salary |
Kieron Pollard | Peshawar Zalmi | 2,30,44,000 |
Babar Azam | Karachi Kings | 2,30,44,000 |
Dale Steyn | Islamabad United | 2,30,44,000 |
Collin Ingram | Islamabad United | 2,30,44,000 |
Muhammad Hafeez | Lahore Qalandars | 2,30,44,000 |
Mohammad Amir | Karachi Kings | 2,30,44,000 |
Wahab Riaz | Peshawar Zalmi | 2,30,44,000 |
Hassan Raza | Peshawar Zalmi | 2,30,44,000 |
Chris Lynn | Lahore Qalandars | 2,30,44,000 |
Sarfaraz Ahmed | Quetta Gladiators | 2,30,44,000 |
The player’s draft would be held later in the second week of December and the list of players added to this list would be updated.
Highest Paid Players (PKR)
Player Name | Team | Salary (PKR) |
Babar Azam | Karachi Kings | 3 Crore |
Imad Wasim | Karachi Kings | 3 Crore |
Chris Jordan | Karachi Kings | 3 Crore |
Hasan Ali | Islamabad United | 3 Crore |
Asif Ali | Islamabad United | 3 Crore |
Colin Munro | Islamabad United | 3 Crore |
Shaheen Shah Afridi | Lahore Qalandars | 3 Crore |
Rashid Khan | Lahore Qalandars | 3 Crore |
Fakhar Zaman | Lahore Qalandars | 3 Crore |
Sarfraz Ahmed | Quetta Gladiators | 3 Crore |
James Vince | Quetta Gladiators | 3 Crore |
Jason Roy | Quetta Gladiators | 3 Crore |
Wahab Riaz | Peshawar Zalmi | 3 Crore |
Liam Livingstone | Peshawar Zalmi | 3 Crore |
Hazar Ullah Zazai | Peshawar Zalmi | 3 Crore |
Muhammad Rizwan | Multan Sultan | 3 Crore |
Rille Rossouw | Multan Sultan | 3 Crore |
Tim David | Multan Sultan | 3 Crore |
Salary of Platinum Players
The highest-paid players in the Pakistan Super League 2023 are included in the Platinum category, which is the most expensive. Regarding the pricing of the PSL Platinum Category for 2023, each player receives $170,000 USD (PKR 3 crore). Only three players from this group may be selected by each team in the draught. All of the top athletes in the world, including Babar Azam, the top T20 batsman, are included in this group. In the Pakistan Super League 2023 draught, 18 players were chosen in the platinum category.
Player Name | Team | Salary (USD) |
Babar Azam | Karachi Kings | $170,000 |
Imad Wasim | Karachi Kings | $170,000 |
Chris Jordan | Karachi Kings | $170,000 |
Hasan Ali | Islamabad United | $170,000 |
Asif Ali | Islamabad United | $170,000 |
Colin Munro | Islamabad United | $170,000 |
Shaheen Shah Afridi | Lahore Qalandars | $170,000 |
Rashid Khan | Lahore Qalandars | $170,000 |
Fakhar Zaman | Lahore Qalandars | $170,000 |
Sarfraz Ahmed | Quetta Gladiators | $170,000 |
James Vince | Quetta Gladiators | $170,000 |
Jason Roy | Quetta Gladiators | $170,000 |
Wahab Riaz | Peshawar Zalmi | $170,000 |
Liam Livingstone | Peshawar Zalmi | $170,000 |
Hazar Ullah Zazai | Peshawar Zalmi | $170,000 |
Muhammad Rizwan | Multan Sultan | $170,000 |
Rille Rossouw | Multan Sultan | $170,000 |
Tim David | Multan Sultan | $170,000 |
Salary of Diamond Players
The second most expensive PSL category is diamond. In this division, each player receives $85,000 USD (PKR 1.5 crore). Every team in the diamond category may choose up to three players, but the PSL Mini Draft gave the Multan Sultans and Quetta Gladiators one extra pick. This is the Pakistan Super League’s most expensive tier after platinum. Twenty players have been chosen for this category, including Muhammad Amir and Shadab Khan, two of the best bowlers in the world.
Player Name | Team | Salary (USD) |
Imran Tahir | Multan Sultans | $85,000 |
Sohaib Maqsood | Multan Sultans | $85,000 |
David Willey | Multan Sultans | $85,000 |
Shadab Khan | Islamabad United | $85,000 |
Faheem Ashraf | Islamabad United | $85,000 |
Marchant de lange | Islamabad United | $85,000 |
Mohammad Hafeez | Lahore Qalandars | $85,000 |
Haris Rauf | Lahore Qalandars | $85,000 |
David Wiese | Lahore Qalandars | $85,000 |
Mohammad Nawaz | Quetta Gladiators | $85,000 |
Iftikhar Ahmad | Quetta Gladiators | $85,000 |
James Faulkner | Quetta Gladiators | $85,000 |
Shimron Hetmyer | Quetta Gladiators | $85,000 |
Shoaib Malik | Peshawar Zalmi | $85,000 |
Sherfane Rutherford | Peshawar Zalmi | $85,000 |
Haider Ali | Peshawar Zalmi | $85,000 |
Mohammad Amir | Karachi Kings | $85,000 |
M. Nabi | Karachi Kings | $85,000 |
Lewis Gregory | Karachi Kings | $85,000 |
Salary of Gold Players
Gold is the third division in the PSL 2023 draught. Every franchise is allowed to select three players from this group, although Lahore Qalandars received an additional player in the replacement round. Each participant in this category receives US$50000 (PKR 88 lac). Many of the best athletes in the world, such as Alex Hales and Shahid Afridi, fall under this group. For the eighth edition of the Pakistan Super League, 19 players, including fourteen locals and five foreigners, have been chosen.
The PSL 8 Gold category players’ salaries are shown below:
Player Name | Team | Salary (USD) |
Khushdil Shah | Multan Sultans | $50,000 |
Shahnawaz Dhani | Multan Sultans | $50,000 |
Shan Masood | Multan Sultans | $50,000 |
Alex Hales | Islamabad United | $50,000 |
Mohammad Wasim Jr. | Islamabad United | $50,000 |
Azam Khan | Islamabad United | $50,000 |
Abdullah Shafiq | Lahore Qalandars | $50,000 |
Phil Salt | Lahore Qalandars | $50,000 |
Harry Brook | Lahore Qalandars | $50,000 |
Ben Dunk | Lahore Qalandars | $50,000 |
Shahid Afridi | Quetta Gladiators | $50,000 |
Mohammad Hasnain | Quetta Gladiators | $50,000 |
Naseem Shah | Quetta Gladiators | $50,000 |
Saqib Mehmood | Peshawar Zalmi | $50,000 |
Hussain Talat | Peshawar Zalmi | $50,000 |
Usman Qadir | Peshawar Zalmi | $50,000 |
Joe Clarke | Karachi Kings | $50,000 |
Sharjeel Khan | Karachi Kings | $50,000 |
Aamer Yamin | Karachi Kings | $50,000 |
Salary of Silver Players
Silver is the Pakistan Super League’s second-cheapest tier. Each participant in this category receives US$25000 (PKR 44 lac). All of the players that are still above average fall into this category. There are 40 players total in this group; 13 of them are international athletes, and the remaining players are domestic.
The PSL 2023 Silver category players and their salaries are listed below:
Player Name | Team | Salary (USD) |
Rumman Raees | Multan Sultans | $25,000 |
Asif Afridi | Multan Sultans | $25,000 |
Anwar Ali | Multan Sultans | $25,000 |
Rovman Powell | Multan Sultans | $25,000 |
Imran Khan Sr. | Multan Sultans | $25,000 |
Rizwan Hussain | Multan Sultans | $25,000 |
Johnson Charles | Multan Sultans | $25,000 |
Dominic Drakes | Multan Sultans | $25,000 |
Paul Stirling | Islamabad United | $25,000 |
Muhammad Akhlaq | Islamabad United | $25,000 |
Reece Topley | Islamabad United | $25,000 |
Danish Aziz | Islamabad United | $25,000 |
Zafar Gohar | Islamabad United | $25,000 |
Musa Khan | Islamabad United | $25,000 |
Zahir Khan | Islamabad United | $25,000 |
Umar Akmal | Quetta Gladiators | $25,000 |
Sohail Tanvir | Quetta Gladiators | $25,000 |
Ben Duckett | Quetta Gladiators | $25,000 |
Khurram Shehzad | Quetta Gladiators | $25,000 |
Luke Wood | Quetta Gladiators | $25,000 |
Will Smeed | Quetta Gladiators | $25,000 |
Ali Imran | Quetta Gladiators | $25,000 |
Muhammad Ilyas | Karachi Kings | $25,000 |
Umaid Asif | Karachi Kings | $25,000 |
Rohail Nazir | Karachi Kings | $25,000 |
Muhammad Imran Jr. | Karachi Kings | $25,000 |
Sahibzada Farhan | Karachi Kings | $25,000 |
Jordan Thompson | Karachi Kings | $25,000 |
Sohail Akhtar | Lahore Qalandars | $25,000 |
Ahmad Daniyal | Lahore Qalandars | $25,000 |
Zeeshan Ashraf | Lahore Qalandars | $25,000 |
Dean Foxcroft | Lahore Qalandars | $25,000 |
Kamran Ghulam | Lahore Qalandars | $25,000 |
Mohammad Imran Randhawa | Lahore Qalandars | $25,000 |
Akif Javed | Lahore Qalandars | $25,000 |
Tom Kohler-Cadmore | Peshawar Zalmi | $25,000 |
Salman Irshad | Peshawar Zalmi | $25,000 |
Arshad Iqbal | Peshawar Zalmi | $25,000 |
Sameen Gul | Peshawar Zalmi | $25,000 |
Kamran Akmal | Peshawar Zalmi | $25,000 |
Salary of Emerging Players
The final and least expensive division of the 2023 PSL is emerging. Each participant in this category receives $7,500 USD (PKR 13.2 lac). This category was developed to provide Pakistan’s up-and-coming artists additional exposure and opportunity on global stages. Each franchise must select at least two players from this group in accordance with PSL 2023 draught regulations. In this group, sixteen players have been chosen.
The PSL 2023 Emerging Players are listed below, along with their salaries:
Player Name | Team | Salary (USD) |
Faisal Akram | Karachi Kings | $7,500 |
Qasim Akram | Karachi Kings | $7,500 |
Mohammad Taha Khan | Karachi Kings | $7,500 |
Mubasir Khan | Islamabad United | $7,500 |
Zeeshan Zameer | Islamabad United | $7,500 |
Mohammad Huraira | Islamabad United | $7,500 |
Zaman Khan | Lahore Qalandars | $7,500 |
Maaz Khan | Lahore Qalandars | $7,500 |
Muhammad Ashar Qureshi | Quetta Gladiators | $7,500 |
Abdul Wahid Bangalzai | Quetta Gladiators | $7,500 |
Ghulam Mudassar | Quetta Gladiators | $7,500 |
Sirajuddin | Peshawar Zalmi | $7,500 |
Muhammad Amir Khan | Peshawar Zalmi | $7,500 |
Mohammad Umer | Peshawar Zalmi | $7,500 |
Abbas Afridi | Multan Sultan | $7,500 |
Amir Azmat | Multan Sultan | $7,500 |